Dilansir dari SERAMBINEWS.COM - Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, memulai perjuangannya pada seri balap kesembilan MotoGP Jerman dengan hasil yang bagus. Andrea Iannone berhasil menjadi pebalap tercepat saat latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Jumat (13/7/2018). Pebalap berkebangsaan Italia itu berhasil mencacatkan waktu putaran 1 menit 21,442 detik.
Catatan waktu putaran tersebut berhasil mengungguli kampiun GP Jerman musim lalu, Marc Marquez, yang berada di tempat kedua. Marc Marquez yang selalu tampil kuat di Sachsenring 'hanya' mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 21,832 detik.
Posisi ketiga berhasil menjadi milik pemegang sembilan gelar juara dunia, Valentino Rossi, yang memiliki waktu putaran 1 menit 21,964 detik. Sedangkan posisi keempat hingga keenam secara berurutan ditempati oleh Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, dan Danilo Petrucci. Sementara itu, awalan kurang baik didapat Jorge Lorenzo (Ducati) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda) saat sesi FP1.
Lorenzo yang punya misi merebut kemenangan pertama pada balapan Grand Prix di Sachsenring, berada di posisi kedelapan. Sedangkan Pembalap spanyol, Dani Pedrosa yang baru saja mengumumkan pensiun pada akhir musim ini, harus puas menempati posisi ke-14.
Setelah ini masih akan berlangsung sesi latihan bebas kedua (FP2) yang dimulai pada pukul 19:05 WIB.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Jerman:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'21.442 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'21.832 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'21.964 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'22.152 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'22.261 |
6 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'22.337 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'22.415 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'22.422 |
9 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'22.453 |
10 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'22.490 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'22.513 |
12 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'22.554 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'22.591 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'22.605 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'22.674 |
16 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'22.700 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'22.746 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'22.866 |
19 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'22.957 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'22.969 |
21 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'23.350 |
22 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'23.379 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'23.393 |
24 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 1'23.557 |
25 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'23.578 |
0 Comments